Appartement I
1 Person | 50 € |
2 Personen | 60 € |
3 Personen | 75 € |
4 Personen | 80 € |
Einzelne Wochenenden, Feier- und Brückentage | 30 €/ p.P. |
Endreinigung | 35 € |
Alle Preise verstehen sich incl. MWST |
Appartement II
1 Person | 50 € |
2 Personen | 60 € |
3 Personen | 70 € |
Einzelne Wochenenden, Feier- und Brückentage | 30 €/ p.P. |
Endreinigung | 30 € |
Alle Preise verstehen sich incl. MWST |
Die Insel Ferienwohnung/Zimmer
1 Person | 25 € |
2 Personen | 50 € |
3 Personen | 75 € |
4 Personen | 100 € |
5 Personen | 125 € |
6 Personen | 150 € |
7 Personen | 175 € |
8 Personen | 200 € |
Feier- und Brückentage | 360 € |
einzelne Wochenenden ganzes Haus | 720 € |
Endreinigung pro Zimmer/K/D/B | 35 € |
Alle Preise verstehen sich incl. MWST |
Im Buchenwäldchen
2 Personen | 50 € |
4 Personen | 100 € |
6 Personen | 150 € |
7 Personen | 175 € |
8 Personen | 200 € |
9 Personen | 225 € |
10 Personen | 250 € |
11 Personen | 275 € |
12 Personen | 300 € |
Einzelne Wochenenden ganzer Gästebereich | 720 € |
Feier- u. Brückentage ganzer Gästebereich | 360 € |
Einmalübernachtungen / Aufpreis pro Person | 5 € |
Endreinigung pro Zimmer/K/D/B | 35 € |
Alle Preise verstehen sich incl. MWST |
Alle Preise incl. 7% MwSt.
Handtücher und Bettwäsche incl.
WLAN, Waschmaschinen- und Trocknerbenutzung auf Wunsch
Buchungsermäßigung für mehrere Wochen
Bei Einmalübernachtungen, Feiertagen und Brückentagen 5 € Aufpreis pro Person
Kaution für Schlüssel, Rückgabe bei besenreiner Übergabe:
Zimmer: 25 €
FEWO und Appartments: 50 €
Anreise nach Vereinbarung i.d.R. nicht vor 15.00 Uhr
Abreise nach Vereinbarung i.d.R. nicht nach 12.00 Uhr
Aufgrund des Coronavirus achten wir besonders darauf, häufig genutzte Oberflächen zwischen den einzelnen Aufenthalten zu desinfizieren.
In unseren FEWOS und Zimmern stellen wir Ihnen außerdem ein Desinfektionsmittel zur Händehygiene zur Verfügung.